vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024 [2024/06/26 16:13] – vostokin | vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024 [2024/07/05 14:19] (текущий) – vostokin | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ===== Темы и презентации | + | ===== Примеры тем научных и выпускных работ бакалавров направления ФИИТ (02.03.02) ===== |
+ | * Короткая ссылка на все | ||
+ | * О направлении ФИИТ и кафедре ПС: [[https:// | ||
+ | * Студенты | ||
+ | * Работодатели о направлении ФИИТ: [[https:// | ||
+ | * Официальная информация: | ||
+ | * Рейтинг поступающих: [[https:// | ||
- | **// | + | {{:other:clck.png?200|}} |
====Информационные системы, | ====Информационные системы, | ||
+ | [[https:// | ||
- | Автоматизированная система онлайн-обучения для школьников | + | * Автоматизированная система онлайн-обучения для школьников |
- | Разработка веб-приложения сайта-каталога экзотических питомцев | + | |
- | Разработка автоматизированной системы по управлению персональными задачами | + | |
- | Разработка сервера банковского приложения для управления депозитами и кредитами физических лиц | + | |
- | Автоматизированная система бронирования билетов в кинотеатр | + | |
- | Разработка веб-приложения для продажи кондитерских изделий | + | |
- | Разработка веб-приложения для управления многоквартирным домом | + | |
====Фундаментальная информатика, | ====Фундаментальная информатика, | ||
+ | [[https:// | ||
- | Управление и планирование с помощью методов теории графов | + | * Управление и планирование с помощью методов теории графов |
- | Методы определения давности наступления смерти человека при проведении судмедэкспертизы на основе законов охлаждения | + | |
- | Двумерное структурное программирование на языке Дракон: | + | |
- | Отказоустойчивая реализация распределенного метода умножения матриц | + | |
====Облачные вычисления==== | ====Облачные вычисления==== | ||
+ | [[https:// | ||
- | Разработка облачной системы хранения данных | + | * Разработка облачной системы хранения данных |
- | Разработка бота модератора для проведения дистанционных занятий в системе BigBlueButton | + | |
- | Разработка Telegram-бота для знакомств обучающихся Самарского университета | + | |
====Прикладные технологии искусственного интеллекта==== | ====Прикладные технологии искусственного интеллекта==== | ||
+ | [[https:// | ||
- | Разработка автоматизированной системы поиска ключевых фраз и анализа их тональности в Telegram-каналах | + | * Разработка автоматизированной системы поиска ключевых фраз и анализа их тональности в Telegram-каналах |
- | Разработка автоматизированной системы сокращения текста без потери смысла | + | |
- | Разработка автоматизированной системы определения лексических повторов и тавтологий | + | |
- | Разработка веб приложения для проверки подлинности изображений | + | |
- | Разработка информационной системы для генерации музыки | + | |
====Автоматизация производственных | ====Автоматизация производственных | ||
+ | [[https:// | ||
- | Автоматизированная система расчета интенсивности движения на перекрестках | + | * Автоматизированная система расчета интенсивности движения на перекрестках |
- | Разработка b2b-платформы для осуществления оптовых закупок | + | |
- | Разработка подсистемы формирования отчетов по заявкам на ремонт оборудования энергетических предприятий | + | |
- | Разработка веб-сайта для нефтесервисной компании ООО “Спецпромстрой” | + | |
vkr/вкр_бакалавриата_020302_2024.1719418405.txt.gz · Последнее изменение: 2024/06/26 16:13 — vostokin