нир_нир_маг_2022
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| нир_нир_маг_2022 [2024/01/18 10:31] – vostokin | нир_нир_маг_2022 [2024/09/09 07:47] (текущий) – vostokin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Темы НИР. Магистратура, | + | ===== Темы НИР. Магистратура, |
| * Яблоков Денис Евгеньевич (гр.6233) - **Расчет элементов микрооптики в автоматизированной системе DOERIS с применением мультипарадигменного анализа.** | * Яблоков Денис Евгеньевич (гр.6233) - **Расчет элементов микрооптики в автоматизированной системе DOERIS с применением мультипарадигменного анализа.** | ||
| * Яблокова Людмила Вениаминовна (гр.6233) - **Разработка универсального алгоритма моделирования волновых процессов на удаленных высокопроизводительных ресурсах.** | * Яблокова Людмила Вениаминовна (гр.6233) - **Разработка универсального алгоритма моделирования волновых процессов на удаленных высокопроизводительных ресурсах.** | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| ^ ФИО | ^ ФИО | ||
| |Александров А.А. | |Александров А.А. | ||
| - | |Яблоков Д.Е. | + | |Яблоков Д.Е. |
| - | |Яблокова Л.В | отл. | + | |Яблокова Л.В | отл. |
| === Оценки НИР 3 семестр === | === Оценки НИР 3 семестр === | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| ^ ФИО | ^ ФИО | ||
| |Александров А.А. | |Александров А.А. | ||
| - | |Яблоков Д.Е. | + | |Яблоков Д.Е. |
| - | |Яблокова Л.В | отл. | + | |Яблокова Л.В | отл. |
| + | === Оценки НИР 4 семестр (преддипломная практика) === | ||
| + | |||
| + | ^ ФИО | ||
| + | |Александров А.А. | ||
| + | |Яблоков Д.Е. | ||
| + | |Яблокова Л.В | отл. | ||
нир_нир_маг_2022.1705573908.txt.gz · Последнее изменение: 2024/01/18 10:31 — vostokin