нир_нир_маг_2024
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| нир_нир_маг_2024 [2026/01/13 16:59] – vostokin | нир_нир_маг_2024 [2026/06/01 17:19] (текущий) – vostokin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| - | + | {{other:0505-1_преподавателям_контрольные_сроки_2026_v3.pdf|Контрольные сроки}} | |
| - | [[https://docs.google.com/ | + | {{other: |
| ===== Темы НИР. Магистратура, | ===== Темы НИР. Магистратура, | ||
| - | * Михайлова Кристина Викторовна (гр.6231) - **Нагрузочное тестирование кластерной системы на основе алгоритма подсчета ортогональных пар диагональных латинских квадратов.** | + | * Михайлова Кристина Викторовна (гр.6231) - **Нагрузочное тестирование кластерной системы на основе алгоритма подсчета ортогональных пар диагональных латинских квадратов.** |
| - | * Ганенко Никита Сергеевич (гр.6231) - **Нагрузочное тестирование кластерной системы на основе алгоритма поиска секступлетов простых чисел.** | + | * Ганенко Никита Сергеевич (гр.6231) - **Нагрузочное тестирование кластерной системы на основе алгоритма поиска секступлетов простых чисел.** |
| - | * Ким Валерий Игоревич (гр.6232) - **Разработка программного комплекса OSINT-мониторинга новостей< | + | * Ким Валерий Игоревич (гр.6232) - **Разработка программного комплекса OSINT-мониторинга новостей |
| | | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| ^ ФИО | ^ ФИО | ||
| - | |Михайлова К.В. | + | |Михайлова К.В. |
| - | |Ганенко Н.С. | + | |Ганенко Н.С. |
| - | |Ким В.И | отлично | + | |Ким В.И | отлично |
| + | === Оценки ПП 4 семестр === | ||
| + | |||
| + | ^ ФИО | ||
| + | |Михайлова К.В. | ||
| + | |Ганенко Н.С. | ||
| + | |Ким В.И | отлично | ||
нир_нир_маг_2024.1768323571.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/13 16:59 — vostokin