presentations:курс_операционные_системы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| presentations:курс_операционные_системы [2026/01/08 18:20] – vostokin | presentations:курс_операционные_системы [2026/01/09 09:00] (текущий) – vostokin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[science: | ||
| ==== Экзамен ==== | ==== Экзамен ==== | ||
| Строка 42: | Строка 40: | ||
| 4. **Решение двух экзаменационных задач** (см. ниже) по выбору экзаменатора без подготовки. Требуется указать правильный вариант ответа и прокомментировать, | 4. **Решение двух экзаменационных задач** (см. ниже) по выбору экзаменатора без подготовки. Требуется указать правильный вариант ответа и прокомментировать, | ||
| - | * {{docs:ВопросыОС.pdf|Вопросы к экзамену (в виде билета).}} | + | * {{docs:билетыос2026.pdf|Вопросы к экзамену (в виде билета).}} |
| - | * {{presentations:os-fall-23-24.pdf|Вопросы к экзамену (общий список).}} | + | * {{docs:вопросыос2026.pdf|Вопросы к экзамену (общий список).}} |
| * {{presentations: | * {{presentations: | ||
presentations/курс_операционные_системы.1767896424.txt.gz · Последнее изменение: 2026/01/08 18:20 — vostokin