presentations:материалы_по_курсу_облачные_технологии
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| presentations:материалы_по_курсу_облачные_технологии [2026/03/20 07:33] – vostokin | presentations:материалы_по_курсу_облачные_технологии [2026/03/25 12:23] (текущий) – vostokin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| - Идиомы программирования в Templet SDK (см. запись) | - Идиомы программирования в Templet SDK (см. запись) | ||
| - Выполнение задач в режиме имитационного моделирования, | - Выполнение задач в режиме имитационного моделирования, | ||
| - | - Гипервизоры и технологии виртуализации (на примере продуктов WMWare) (см. стр.529-535, стр.556-570 из главы 7 Совр.ОС).{{presentations: | + | - Виртуализация - основные концепции {{presentations: |
| **Записи лекционных/ | **Записи лекционных/ | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| + | - WMware {{presentations: | ||
| - Грегори Эндрюс [[http:// | - Грегори Эндрюс [[http:// | ||
| - Два примера текстового описания распределенного алгоритма в акторной парадигме {{presentations: | - Два примера текстового описания распределенного алгоритма в акторной парадигме {{presentations: | ||
presentations/материалы_по_курсу_облачные_технологии.1773992003.txt.gz · Последнее изменение: 2026/03/20 07:33 — vostokin