vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024 [2024/06/26 16:22] – vostokin | vkr:вкр_бакалавриата_020302_2024 [2024/07/05 14:19] (текущий) – vostokin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Темы и презентации выпускных квалификационных работ | + | ===== Примеры тем научных |
| + | * Короткая ссылка на все презентации: [[https:// | ||
| + | * О направлении ФИИТ и кафедре ПС: [[https:// | ||
| + | * Студенты о направлении ФИИТ: [[https:// | ||
| + | * Работодатели о направлении | ||
| + | * Официальная информация: | ||
| + | * Рейтинг поступающих: [[https:// | ||
| - | **// | + | {{:other:clck.png?200|}} |
| ====Информационные системы, | ====Информационные системы, | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| * Автоматизированная система онлайн-обучения для школьников | * Автоматизированная система онлайн-обучения для школьников | ||
| Строка 15: | Строка 21: | ||
| ====Фундаментальная информатика, | ====Фундаментальная информатика, | ||
| + | [[https:// | ||
| * Управление и планирование с помощью методов теории графов | * Управление и планирование с помощью методов теории графов | ||
| Строка 22: | Строка 29: | ||
| ====Облачные вычисления==== | ====Облачные вычисления==== | ||
| + | [[https:// | ||
| * Разработка облачной системы хранения данных | * Разработка облачной системы хранения данных | ||
| Строка 28: | Строка 36: | ||
| ====Прикладные технологии искусственного интеллекта==== | ====Прикладные технологии искусственного интеллекта==== | ||
| + | [[https:// | ||
| * Разработка автоматизированной системы поиска ключевых фраз и анализа их тональности в Telegram-каналах | * Разработка автоматизированной системы поиска ключевых фраз и анализа их тональности в Telegram-каналах | ||
| Строка 36: | Строка 45: | ||
| ====Автоматизация производственных | ====Автоматизация производственных | ||
| + | [[https:// | ||
| * Автоматизированная система расчета интенсивности движения на перекрестках | * Автоматизированная система расчета интенсивности движения на перекрестках | ||
vkr/вкр_бакалавриата_020302_2024.1719418947.txt.gz · Последнее изменение: 2024/06/26 16:22 — vostokin